Für die Kleinsten, die das Skifahren erst erlernen müssen, haben wir natürlich vorgesorgt. Bei den Übungswiesen- und -liften in Angerberg, Itter, Hopfgarten und der Kelchsau kann der Nachwuchs für die großen Pisten bestens vorbereitet werden.
Erfahren Sie auf dieser Seite alle Details und Öffnungszeiten der Übungslifte und Skiwiesen in der Region Hohe Salve.
Betriebszeiten der Bergbahnen im Winter
Die Bergbahnen der Region Hohe Salve und der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - Winter 2024/25
Auf dieser Seite finden Sie alle Betriebs- und Saisonzeiten sowie die täglichen Öffnungszeiten der Bergbahnen in der Region Hohe Salve. Mit der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, den Übungswiesen und dem Pfaringlift in Angerberg hat die Region Hohe Salve tolle Skieinrichtungen für jede Könnerstufe. Bleiben Sie stets top informiert über die Öffnungszeiten und Betriebszeiten der Bergbahnen. Mithilfe der Saisonzeiten können Sie den besten Reisezeitraum für Ihren Wintersporturlaub herausfinden.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Saisonzeiten
checkVorteils-Saison (VS): 07. bis 20. Dezember 2024 & 15. März bis 30. März 2025
checkPremium-Saison (PS): 21. Dezember 2024 bis 14. März 2025
Betriebszeiten in Hopfgarten und Itter
checkBahnen & Anlagen in Hopfgarten 07.12.2024 - 24.01.2025: täglich von 08:00 bis 16:30 Uhr
checkBahnen & Anlagen in Hopfgarten 25.01.2025 - 30.03.2025: täglich von 08:00 bis 17:00 Uhr
checkBahnen & Anlagen in Itter 07.12.2024 - 30.03.2025: täglich von 08:00 bis 16:30 Uhr
checkKassa in Hopfgarten: Montag - Donnerstag: 8.00 - 16.30 Uhr | Freitag - Sonntag: 8.00 - 17.00 Uhr
checkKassa in Itter: täglich von 8.00 - 17.00 Uhr

Alle Übungslifte in der Region im Überblick
Tickettarife
der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
SkiWelt Individualtarif (Winter 2025/26)
Ticket | Erwachsener
06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Jugend
06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Kind
06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Erwachsener
20.12.2025 - 13.03.2026 | Jugend
20.12.2025 - 13.03.2026 | Kind
20.12.2025 - 13.03.2026 |
Tageskarte | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
bis 12.30 Uhr | € 58,00 | € 43,50 | € 29,00 | € 64,50 | € 48,50 | € 32,50 |
ab 11.00 Uhr | € 61,50 | € 46,00 | € 31,00 | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 |
ab 12.00 Uhr | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 |
ab 13.00 Uhr | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 | € 53,00 | € 40,00 | € 26,50 |
ab 14.00 Uhr | € 41,00 | € 31,00 | € 20,50 | € 45,50 | € 34,00 | € 23,00 |
Kombikarte 1,5 Tage
(1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 122,00 | € 91,50 | € 61,00 | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 |
2-Tageskarte | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
Kombikarte 2,5 Tage
(1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 188,00 | € 141,00 | € 94,00 | € 209,00 | € 157,00 | € 104,50 |
3-Tageskarte | € 197,50 | € 148,00 | € 99,00 | € 219,50 | € 164,50 | € 110,00 |
4-Tageskarte | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
5-Tageskarte | € 310,00 | € 232,50 | € 155,00 | € 344,50 | € 258,50 | € 172,50 |
6-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 395,50 | € 296,50 | € 198,00 |
7-Tageskarte | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 | € 438,50 | € 329,00 | € 219,50 |
8-Tageskarte | € 426,00 | € 319,50 | € 213,00 | € 473,50 | € 355,00 | € 237,00 |
9-Tageskarte | € 455,00 | € 341,50 | € 227,50 | € 505,50 | € 379,00 | € 253,00 |
10-Tageskarte | € 481,50 | € 361,00 | € 241,00 | € 535,00 | € 401,50 | € 267,50 |
11-Tageskarte | € 506,00 | € 379,50 | € 253,00 | € 562,00 | € 421,50 | € 281,00 |
12-Tageskarte | € 528,50 | € 396,50 | € 264,50 | € 587,00 | € 440,50 | € 293,50 |
13-Tageskarte | € 549,00 | € 412,00 | € 274,50 | € 610,00 | € 457,50 | € 305,00 |
14-Tageskarte | € 568,00 | € 426,00 | € 284,00 | € 631,00 | € 473,50 | € 315,50 |
3 in 5 Tage | € 201,50 | € 151,00 | € 101,00 | nur in der Nebensaison | nur in der Nebensaison | nur in der Nebensaison |
5 in 7 Tage | € 329,00 | € 247,00 | € 164,50 | € 365,50 | € 274,00 | € 183,00 |
7 in 10 Tage | € 418,00 | € 313,50 | € 209,00 | € 464,50 | € 348,50 | € 232,50 |
10 in 14 Tage | € 510,50 | € 383,00 | € 255,50 | € 567,00 | € 425,50 | € 283,50 |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
3-Tage Winter Wanderpass** | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 |
4-Tage Winter Wanderpass** | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 |
5-Tage Winter Wanderpass** | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 |
6-Tage Winter Wanderpass** | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
Aufpreis für 1 Tag KitzSki* |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2010 - 2019, Kinder ab Jg. 2020 fahren gratis!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2007 - 2009

Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Auf dieser Seite finden Sie alle weiteren Infos und Details zur SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.
Genießen Sie 275 top präparierte Pistenkilometer, 80 urige Hütten und 81 Bahnen und Lifte!