Kabelbaan Hohe Salve in Hopfgarten

Op naar een pure bergervaring! De zomerkabelbanen in de Kitzbüheler Alpen brengen u snel en comfortabel de bergen in. Fantastische uitzichten, avontuurlijke speeltuinen, wandelpaden, fietsroutes, Tiroolse keuken en nog veel meer staan u te wachten. Lees meer over de open zomerkabelbanen in de vakantieregio Hohe Salve en de verschillende kaartjes voor de kabelbanen in de zomer. Op deze pagina vindt u alle tarieven voor een enkele rit en combitickets en de laatste live-gegevens over kabelbanen in de zomer.
Het unieke uitzicht en de avontuurlijke bergen, Kleine Salve en Hohe Salve, lokken jong en oud naar meer dan 1.500 en 1.800 meter. Op de toppen en rond de bergen valt zoveel te ontdekken: een fantastisch uitzicht, kristalheldere stuwmeren, bergbelevenissen van een bijzondere soort en fiets- en wandelpaden voor iedereen. De bergtrein brengt u snel en comfortabel naar het middenstation of helemaal naar de top. Informeer nu naar de verschillende zomertickets voor de Salvenbahn I en II in Hopfgarten en de Salvistabahn in Itter en u staat al heel snel op de waarschijnlijk mooiste panoramabergen van Tirol.
Ticket | Volwassene | Volwassene met gastenkaart | Jongeren | Jongeren met gastenkaart | Kinderen | Kinderen met gastenkaart |
Salvenbahn 1 + 2: Stijgen en dalen | € 29,00 | € 26,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 14,50 | € 13,00 |
Salvenbahn 1 + 2 Opgang | € 22,50 | € 20,50 | € 17,00 | € 15,50 | € 11,50 | € 10,50 |
Salvenbahn 1 + 2 afdaling | € 15,00 | € 13,50 | € 11,50 | € 10,50 | € 7,50 | € 7,00 |
Salvenbahn 1 of 2: Stijgen en dalen | € 21,00 | € 19,00 | € 16,00 | € 14,50 | € 10,50 | € 9,50 |
Salvenbahn 1 of 2: Opgang | € 17,50 | € 16,00 | € 13,00 | € 11,50 | € 9,00 | € 8,00 |
Salvenbahn 1 of 2 afdaling | € 11,50 | € 10,50 | € 9,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 5,50 |
Kindertarieven: geboren tussen 2010-2020, kinderen geboren vanaf 2021 gratis!
Jeugdtarieven: geboren 2007-2009
Ticket | Volwassene | Jongeren | Kinderen |
Salvenbahn 1+2: Stijgen en dalen | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Groepstarief geldt alleen als er minstens 20 tickets zijn betaald en opgehaald door 1 persoon. Elke 20 betalende personen = 1 gratis ticket
Ticket | Volwassene | Volwassene
met gastenkaart | Jongeren | Jongeren
met gastenkaart | Kinderen | Kinderen
met gastenkaart |
Salvistabahn: Stijgen en dalen | € 29,00 | € 26,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 14,50 | € 13,00 |
Salvistabahn: Stijging | € 22,50 | € 20,50 | € 17,00 | € 15,50 | € 11,50 | € 10,50 |
Salvistabahn: Afdaling | € 15,00 | € 13,50 | € 11,50 | € 10,50 | € 7,50 | € 7,00 |
Bagagevervoer | € 10,00 |
Kindertarieven: geboren tussen 2010-2020, kinderen geboren vanaf 2021 gratis!
Jeugdtarieven: geboren 2007-2009
Ticket | Volwassene | Jongeren | Kinderen |
Salvistabahn: Stijgen en dalen | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Groepstarief geldt alleen als er minstens 20 tickets zijn betaald en opgehaald door 1 persoon. Elke 20 betalende personen = 1 gratis ticket
checkKindertarief voor kinderen die geboren zijn in 2010 - 2020, kinderen vanaf 2021 mogen gratis mee!
checkJeugdtarief voorkinderen die geboren zijn in 2007, 2008, 2009
checkKorting met de Kitzbüheler Alpen-gastenkaart en voor groepen vanaf 20 personen
checkHonden mogen gratis mee!
checkMountainbikes worden gratis vervoerd
Een waanzinnige hoeveelheid bergavonturen - die kunt u beleven in de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Waar skiërs in de winter genieten van de beste pistes, vindt u er in de zomer heksen, magiërs, keizers en nog veel meer. De bergavonturenwerelden zijn avonturenspeeltuinen hoog op de berg. Midden in de natuur kunt u met uw dierbaren de bergen verkennen en op een speelse manier wandelen! De bergavonturenkaart is uw liftkaart voor alle zomerliften van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental en tegelijkertijd uw toegangsbewijs voor alle bergavonturenwerelden.
Ticket | Volwassenen | Volwassenen
met toeristenkaart | Jongeren | Jongeren
met toeristenkaart | Kinderen | Kinderen
met toeristenkaart |
1 dag | € 39,00 | € 37,00 | € 29,50 | € 28,00 | € 19,50 | € 18,50 |
2 dagen | € 69,00 | € 65,50 | € 52,00 | € 49,50 | € 34,50 | € 33,00 |
3 dagen | € 84,50 | € 80,50 | € 63,50 | € 60,50 | € 42,50 | € 40,50 |
4 dagen | € 96,00 | € 91,00 | € 72,00 | € 68,50 | € 48,00 | € 45,50 |
5 dagen | € 105,50 | € 100,00 | € 79,00 | € 75,00 | € 53,00 | € 50,50 |
6 dagen | € 115,00 | € 109,50 | € 86,50 | € 82,00 | € 57,50 | € 54,50 |
7 dagen | € 122,00 | € 116,00 | € 91,50 | € 87,00 | € 61,00 | € 58,00 |
8 dagen | € 131,50 | € 125,00 | € 98,50 | € 93,50 | € 66,00 | € 62,50 |
9 dagen | € 136,00 | € 129,00 | € 102,00 | € 97,00 | € 68,00 | € 64,50 |
10 dagen | € 145,00 | € 138,00 | € 109,00 | € 103,50 | € 72,50 | € 69,00 |
11 dagen | € 149,50 | € 142,00 | € 112,00 | € 106,50 | € 75,00 | € 71,50 |
12 dagen | € 158,50 | € 150,50 | € 119,00 | € 113,00 | € 79,50 | € 75,50 |
13 dagen | € 166,00 | € 157,50 | € 124,50 | € 118,50 | € 83,00 | € 79,00 |
14 dagen | € 172,00 | € 163,50 | € 129,00 | € 122,50 | € 86,00 | € 81,50 |
21 dagen | € 228,50 | € 217,00 | € 171,50 | € 163,00 | € 114,50 | € 109,00 |
Kindertarieven: geboren tussen 2010 -2020, kinderen geboren vanaf 2021 gratis!
Jeugdtarieven: geboren 2007 - 2009
Ticket | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Seizoenskaart | € 256,00 | € 192,00 | € 128,00 |
Kindertarieven: geboren tussen 2010 -2020, kinderen geboren vanaf 2021 gratis!
Jeugdtarieven: geboren 2007 - 2009
check8er Gondelbahn Salvenbahn I - Hopfgarten im Brixental
check8er Gondelbahn Salvenbahn II - Hopfgarten im Brixental
check10er Gondelbahn Salvistabahn Mittelstation - Itter
check10er Gondelbahn Salvistabahn II - Itter
check6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I - Westendorf
check6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II - Westendorf
check6er Gondelbahn Hochbrixen - Brixen im Thale
checkZinsbergbahn - Brixen im Thale
check10er Gondelbahn Hexenwasser - Söll
check8er Gondelbahn Hohe Salve - Söll
check8er Gondelbahn Brandstadl I - Scheffau
check8er Gondelbahn Brandstadl II - Scheffau
check10er Gondelbahn Hartkaiser - Ellmau
checkAstberg - Going
checkKaiserlift Kufstein - Kufstein
In totaal 36 liften en kabelbanen maken deel uit van de Kitzbüheler Alpen-zomerkaart en wachten om door u ontdekt te worden. Van adembenemende uitzichten en gevarieerde wandelpaden tot spannende avonturenspeeltuinen op de berg - de zomerkaart is uw liftkaart voor de meest uitgebreide zomerkabelbaanavontuur in de hele regio. Informeer nu naar de tarieven en plan een gevarieerde zomervakantie.
Ticket | VOLWASSENEN
ZONDER GASTENKAART | VOLWASSENEN
MET GASTENKAART | JONGEREN
ZONDER GASTENKAART | JONGEREN
MET GASTENKAART | KINDEREN
ZONDER GASTENKAART | KINDEREN
MET GASTENKAART |
2 Dagen | € 76,00 | € 72,00 | € 57,00 | € 54,00 | € 38,00 | € 36,00 |
3 Dagen | € 93,00 | € 88,50 | € 70,00 | € 66,50 | € 46,50 | € 44,00 |
4 Dagen | € 105,50 | € 100,00 | € 79,00 | € 75,00 | € 53,00 | € 50,50 |
5 Dagen | € 116,00 | € 110,00 | € 87,00 | € 82,50 | € 58,00 | € 55,00 |
6 Dagen | € 126,50 | € 120,00 | € 95,00 | € 90,50 | € 63,50 | € 60,50 |
7 Dagen | € 134,00 | € 127,50 | € 100,50 | € 95,50 | € 67,00 | € 63,50 |
8 Dagen | € 144,50 | € 137,50 | € 108,50 | € 103,00 | € 72,50 | € 69,00 |
9 Dagen | € 149,50 | € 142,00 | € 112,00 | € 106,50 | € 75,00 | € 71,50 |
10 Dagen | € 159,00 | € 151,00 | € 119,50 | € 113,50 | € 79,50 | € 75,50 |
11 Dagen | € 164,00 | € 156,00 | € 123,00 | € 117,00 | € 82,00 | € 78,00 |
12 Dagen | € 174,00 | € 165,50 | € 130,50 | € 124,00 | € 87,00 | € 82,50 |
13 Dagen | € 182,00 | € 173,00 | € 136,50 | € 129,50 | € 91,00 | € 86,50 |
14 Dagen | € 189,00 | € 179,50 | € 142,00 | € 135,00 | € 94,50 | € 90,00 |
Kindertarieven: geboren tussen 2010 -2020, kinderen geboren vanaf 2021 gratis!
Jeugdtarieven: geboren 2007 - 2009
Ticket | VOLWASSENEN | JONGEREN | KINDEREN |
Hiking season Card | € 351,50 | € 263,50 | € 176,00 |
Hiking Season Card || onbeperkt gebruik van alle 37 liften inbegrepen.
Algemeen: Het Kitzbüheler Alpenabonnement bevat geen bonus- en outdoorpartners; niet beschikbaar bij gebruik van de bus! In het voor- en naseizoen kun je een beperkt aanbod aan liften verwachten.
checkKabelbaanen Bergbahn AG Kitzbühel / Kitzski: www.kitzski.at
checkSkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: www.skiwelt.at
checkKabelbaanen St. Johann in Tirol / Skistar: www.skistar.at
checkKabelbaan Pillersee / Die Buchensteinwand: www.bergbahn-pillersee.com
checkKabelbaanen Steinplatte Waidring: www.steinplatte.tirol
checkKabelbaanen Wildschönau: www.skijuwel.com
checkKabelbaanen in het Alpbachtal: www.alpbachtal.at
checkKaiserlift Kufstein: www.kufstein.com
checkKabelbaanen Almenwelt Lofer: www.skialm-lofer.com
Welke kabelbaan is open en hoe is het weer op dit moment?
Laatst bijgewerkt op20.04.2025 06:30:49 Tijdstip
Gegevensverstrekking door SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental